SSD产品保修明细
产品类别 | 产品系列 | 产品容量 | 产品保修期限* |
---|---|---|---|
NVMe SSD | D5437 | 2TB | TBW:3.7PB; 5年 |
4TB | TBW:7.3PB; 5年 | ||
7.68TB | TBW:14.1PB; 5年 | ||
8TB | TBW:14.6PB; 5年 | ||
D5457 | 1.6TB | TBW:8.8PB; 5年 | |
3.2TB | TBW:17.6PB; 5年 | ||
6.4TB | TBW:35.1PB; 5年 | ||
D5427 | 1.92TB | TBW:3.6PB; 5年 | |
3.84TB | TBW:7.1PB; 5年 | ||
7.68TB | TBW:14.1PB; 5年 | ||
D5447 | 1.6TB | TBW:8.8PB; 5年 | |
3.2TB | TBW:17.6PB; 5年 | ||
6.4TB | TBW:35.1PB; 5年 | ||
D6436 | 3.84TB | TBW:7.1PB; 5年 | |
7.68TB | TBW:14.1PB; 5年 | ||
D6456 | 3.2TB | TBW:17.6PB; 5年 | |
6.4TB | TBW:35.1PB; 5年 | ||
D6437 | 3.84TB | TBW:7.1PB; 5年 | |
7.68TB | TBW:14.1PB; 5年 | ||
D6457 | 3.2TB | TBW:17.6PB; 5年 | |
6.4TB | TBW:35.1PB; 5年 | ||
D7436 | 1.92TB | TBW:3.5PB; 5年 | |
3.84TB | TBW:7.1PB; 5年 | ||
7.68TB | TBW:14.1PB; 5年 | ||
15.36TB | TBW:28.1PB; 5年 | ||
D7456 | 1.6TB | TBW:8.7PB; 5年 | |
3.2TB | TBW:17.6PB; 5年 | ||
6.4TB | TBW:35.1PB; 5年 | ||
SATA SSD | S5237 | 240GB | TBW:545TB; 5年 |
480GB | TBW:735TB; 5年 | ||
960GB | TBW:1500TB; 5年 | ||
1920GB | TBW:3960TB; 5年 | ||
S5247 | 240GB | TBW:533TB; 5年 | |
480GB | TBW:1066TB; 5年 | ||
960GB | TBW:2133TB; 5年 | ||
S5239 | 480GB | TBW:1210TB; 5年 | |
960GB | TBW:1755TB; 5年 | ||
1920GB | TBW:3564TB; 5年 | ||
3840GB | TBW:9682TB; 5年 |
保修期限说明:
年限值:自签收单记载的签收之日起核算;
TBW:总写入数据量;两者以先达成之日为保修期限届满之日。